KENDARINEWS.COM-Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) mengalami koreksi cukup dalam selama sepekan perdagangan periode 29 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026. Penurunan harga tercatat mencapai Rp108.000 per gram.
Berdasarkan laman resmi Logam Mulia Antam, harga emas ukuran 0,5 gram pada Senin, 29 Desember 2025, dibanderol sebesar Rp1.348.000. Namun, harga tersebut turun menjadi Rp1.294.000 pada perdagangan Sabtu, 3 Januari 2026.
Koreksi juga terjadi pada emas Antam ukuran 1 gram. Jika pada akhir Desember 2025 harga emas 1 gram masih berada di level Rp2.596.000, kini harganya melemah Rp108.000 menjadi Rp2.488.000 per gram.
Adapun harga emas Antam diperbarui secara rutin setiap hari pada pukul 08.30 WIB untuk periode perdagangan Senin hingga Sabtu.
Penurunan harga emas ini mencerminkan tekanan yang terjadi di pasar logam mulia dalam sepekan terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi investor maupun masyarakat yang menjadikan emas sebagai instrumen lindung nilai dan investasi jangka panjang.
Berikut tabel harga emas Antam sepekan:
| Ukuran | Harga (29/12) | Harga (3/1) | Perubahan |
| 0.5 gram | Rp1.348.000 | Rp1.294.000 | Rp54.000 |
| 1 gram | Rp2.596.000 | Rp2.488.000 | Rp108.000 |
| 2 gram | Rp5.132.000 | Rp4.916.000 | Rp216.000 |
| 3 gram | Rp7.673.000 | Rp7.349.000 | Rp324.000 |
| 5 gram | Rp12.755.000 | Rp12.215.000 | Rp540.000 |
| 10 gram | Rp25.455.000 | Rp24.375.000 | Rp1.080.000 |
| 25 gram | Rp63.512.000 | Rp60.812.000 | Rp2.700.000 |
| 50 gram | Rp126.945.000 | Rp121.545.000 | Rp5.400.000 |
| 100 gram | Rp253.812.000 | Rp243.012.000 | Rp10.800.000 |
| 250 gram | Rp634.265.000 | Rp607.265.000 | Rp27.000.000 |
| 500 gram | Rp1.268.320.000 | Rp1.214.320.000 | Rp54.000.000 |
| 1000 gram | Rp2.536.600.000 | Rp2.428.600.000 | Rp108.000.000 |
